PC/GA日历史
PC/GA日是美国最古老的高中橄榄球比赛, 宾大宪章和日耳曼敦学院之间的关系.
截止到2022年,美国个人高尔夫(PC)冠军87胜,美国高尔夫(GA)冠军38胜,自1887年以来并列11场. 阅读更多关于这一历史性的比赛.
PC/GA日统计
杯的竞争
足球系列
PC-GA日橄榄球系列 开始于1887年,是全国持续时间最长的高中竞争. PC以86-37-11领先系列赛.
一年 | 赢家 | 最后得分 | |
2020 | PC | 22-21 | |
2019 | GA | 38-35 | |
2018 | PC | 41-14 | |
2017 | PC | 26-17 | |
2016 | GA | 17-14 | |
2015 | PC | 45-17 | |
2014 | GA | 40-29 | |
2013 | GA | 42-35 | |
2012 | PC | 35-7 | |
2011 | PC | 54-7 | |
2010 | PC | 16-14 | |
2009 | PC | 25-22 | |
2008 | PC | 6-0 | |
2007 | PC | 27-24 | |
2006 | PC | 21-10 | |
2005 | PC | 28-6 | |
2004 | PC | 14-7 | |
2003 | PC | 22-16 | |
2002 | PC | 35-21 | |
2001 | PC | 35-0 | |
2000 | GA | 13-0 | |
1999 | GA | 28-14 | |
1998 | PC | 48-27 | |
1997 | GA | 16-14 | |
1996 | GA | 9-6 | |
1995 | PC | 40-13 | |
1994 | PC | 44-0 | |
1993 | PC | 34-7 | |
1992 | PC | 28-21 | |
1991 | PC | 28-11 | |
1990 | PC | 6-0 | |
1989 | PC | 7-0 | |
1988 | PC | 10-9 | |
1987 | PC | 35-6 | |
1986 | PC | 28-18 | |
1985 | PC | 35-6 | |
1984 | PC | 40-17 | |
1983 | PC | 20-3 | |
1982 | PC | 41-0 | |
1981 | PC | 44-12 | |
1980 | GA | 15-6 | |
1979 | PC | 18-6 | |
1978 | PC | 21-0 | |
1977 | PC | 41-6 | |
1976 | PC | 7-6 | |
1975 | PC | 14-6 | |
1974 | GA | 9-7 | |
1973 | GA | 30-6 | |
1972 | GA | 31-21 | |
1971 | PC | 14-12 | |
1970 | PC | 32-0 | |
1969 | PC | 18-7 | |
1968 | GA | 7-6 | |
1967 | PC | 27-13 | |
1966 | GA | 14-6 | |
1965 | PC | 20-0 | |
1964 | PC | 27-12 | |
1963 | PC | 33-0 | |
1962 | PC | 26-7 | |
1961 | PC | 32-0 | |
1960 | 领带 | 6-6 | |
1959 | GA | 30-0 | |
1958 | PC | 22-12 | |
1957 | PC | 34-7 | |
1956 | 领带 | 21-21 | |
1955 | 领带 | 7-7 | |
1954 | PC | 26-0 | |
1953 | PC | 13-0 | |
1952 | GA | 30-0 | |
1951 | GA | 45-6 | |
1950 | GA | 21-0 | |
1949 | PC | 12-7 | |
1948 | PC | 6-0 | |
1947 | PC | 19-6 | |
1946 | GA | 26-13 | |
1945 | PC | 39-6 | |
1944 | PC | 31-0 | |
1943 | GA | 7-0 | |
1942 | PC | 20-7 | |
1941 | 领带 | 6-6 | |
1940 | GA | 28-13 | |
1939 | PC | 14-0 | |
1938 | GA | 6-0 | |
1937 | GA | 26-0 | |
1936 | PC | 13-0 | |
1935 | PC | 6-0 | |
1934 | GA | 13-12 | |
1933 | GA | 7-6 | |
1932 | PC | 12-0 | |
1931 | GA | 12-6 | |
1930 | PC | 12-0 | |
1929 | GA | 13-6 | |
1928 | GA | 13-0 | |
1927 | GA | 6-0 | |
1926 | GA | 15-7 | |
1925 | PC | 12-6 | |
1924 | PC | 57-0 | |
1923 | PC | 43-0 | |
1922 | PC | 13-0 | |
1921 | PC | 20-0 | |
1920 | PC | 32-7 | |
1919 | PC | 42-3 | |
1918 | PC | 15-7 | |
1917 | PC | 52-0 | |
1916 | PC | 45-0 | |
1915 | PC | 26-7 | |
1914 | PC | 41-0 | |
1913 | PC | 41-6 | |
1912 | PC | 33-7 | |
1911 | 领带 | 0-0 | |
1910 | PC | 9-6 | |
1909 | PC | 29-0 | |
1908 | 领带 | 0-0 | |
1907 | PC | 10-0 | |
1906 | PC | 40-0 | |
1905 | PC | 30-0 | |
1904 | GA | 10-6 | |
1903 | GA | 33-0 | |
1902 | 领带 | 0-0 | |
1901 | 领带 | 6-6 | |
1900 | 领带 | 11-11 | |
1899 | PC | 12-0 | |
1898 | GA | 6-5 | |
1897 | 领带 | 0-0 | |
1896 | PC | 6-4 | |
1895 | GA | 6-4 | |
1894 | PC | 22-0 | |
1893 | GA | 16-8 | |
1892 | PC | 8-4 | |
1891 | PC | 70-0 | |
1890 | PC | 46-4 | |
1889 | 领带 | 4-4 | |
1888 | GA | 37-8 | |
1887 | GA | 20-6 |
Geis奖杯得主
2020 | Aaron Maione (PC) |
2019 |
杰瑞·格里芬-巴切勒(GA) |
2018 | 爱德华·塞迪(个人电脑) |
2017 | 约翰·华盛顿(个人电脑) |
2016 | 凯尔·麦克洛斯基(GA) |
2015 | 迈克·纳特考斯基(PC) |
2014 | 凯尔·麦克洛斯基和艾赛亚·琼斯(GA) |
2013 | Hayes Nolte (GA)和James Biggs-Frazier (PC) |
2012 | 迈克·麦格林奇和埃里克·尼夫(PC) |
2011 | 埃里克·伯格(个人电脑) |
2010 | 科隆基·史密斯(个人电脑) |
2009 | 米克·福利(PC) |
2008 | 亚历克斯·斯塔尔(个人电脑) |
2007 | 艾迪·班比诺(PC)和里德·马科(GA) |
2006 | 肖恩·麦克纳利(个人电脑) |
2005 | 布伦丹·麦克纳利(PC) |
2004 | 保罗·斯威尼(PC) |
2003 | 扎克·泽林斯基(PC) |
2002 | 托尼·麦克德维特(PC) |
2001 | 艾伦·格林菲尔德(PC) |
2000 | 布伦丹·凯利(GA) |
1999 | 吉姆·斯莱特里(GA) |
1998 | 詹姆斯·贝里(PC) |
1997 | Matt Blewitt (GA) |
1996 | Rob Heleniak (GA) |
1995 | 拉里·斯道姆(个人电脑) |
1994 | 史蒂夫·莱伊(个人电脑) |
1993 | 布兰登·谢泼德森(PC) |
1992 | 布兰登·谢泼德森(PC) |
1991 | Courtney Batts (PC) |
1990 | 比尔·加拉格尔(PC)和迈克尔·特纳(GA) |
1989 | 安吉洛·沃科洛斯(PC) |
1988 | 迈克·库利(PC) |
1987 | 迈克·库利(PC) |
1986 | Mark Skoczynski (PC)和Matt Basilii (GA) |
1985 | 史蒂夫·弗洛伦多和P.J. Maley (PC) |
1984 | 帕特·德莱尼(PC) |
1983 | 乔·迪乔瓦尼(PC) |
1982 | 埃德·马兰德罗(个人电脑) |
1981 | 布莱恩·麦克洛斯基(PC) |
1980 | 布莱尔·塔尔梅奇和加里·赫夫纳格尔(GA) |
1979 | 格伦·蒂利和罗伯·杰克逊(PC) |
1978 | 特里·道林(个人电脑) |
1977 | 罗伯·伊根和弗兰克·德桑蒂斯(PC) |
1976 | Peter Hyndman (GA) |
1975 | 鲍勃·艾特肯和迈克·安德里斯(PC) |
1974 | 丹·布鲁克斯(GA) |
1973 | 安迪·赫特和弗兰·坎农(GA) |
1972 | 吉姆·莫里森和弗兰克·马洛拉(GA) |
1971 | 埃德·伊诺克(个人电脑) |
1970 | 鲍勃·约翰斯顿和汉克·雷施(PC) |
1969 | 查克·米切尔(PC) |
1968 | 鲍勃·费舍尔(GA) |
1967 | 里克·梅勒(PC) |
1966 | Rich Collier和Bill Armstrong (GA) |
1965 | 比尔·沙伊德(PC) |
1964 | 肯·邓恩(个人电脑) |
1963 | 吉姆·兰普(PC) |
1962 | 吉姆·兰普和巴里·斯塔克(PC) |
1961 | 巴里·斯塔克(PC) |
1960 | 伯尼·达拉斯(GA)和戴夫·盖耶(PC) |
1959 | 伯尼·达拉斯(佐治亚州) |
1958 | 杰米·胡佛(个人电脑) |
1957 | 杰米·胡佛(个人电脑) |
1956 | 奇克·唐汉姆(佐治亚州) |
1955 | 弗雷德·科(GA) |
1954 | Tom Twitmyer (PC) |
1953 | 乔·哈佩(PC) |